純粋上昇(ステータス上昇系) - OP付加可能タイプ | レッドストーン
力
| Lv | 帽子 | 冠 | 手袋 | 槍投 | 爪 | 手首 | 腰 | 足 | 首 | 指 | 耳 | 外套 | ブロ | 腕刺 | 肩刺 | 十字 | 鎧 | 職鎧 | 片手 | 両手 | 盾 | 杖 | 牙 | 鈍器 | 翼 | 投擲 | 弓 | 矢 | 槍 | 笛 | 投石 | 弾 | 棒 | 鞭 | 宝石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 |
敏捷

健康

知恵

知識

威厳(カリスマ)

運

▲ページトップ
付加可能インデックスへ戻る
※) データは実際のオンライン・ゲーム上とは異なる場合があるかもしれません
| Lv | 帽子 | 冠 | 手袋 | 槍投 | 爪 | 手首 | 腰 | 足 | 首 | 指 | 耳 | 外套 | ブロ | 腕刺 | 肩刺 | 十字 | 鎧 | 職鎧 | 片手 | 両手 | 盾 | 杖 | 牙 | 鈍器 | 翼 | 投擲 | 弓 | 矢 | 槍 | 笛 | 投石 | 弾 | 棒 | 鞭 | 宝石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 |






▲ページトップ
付加可能インデックスへ戻る
※) データは実際のオンライン・ゲーム上とは異なる場合があるかもしれません